PARASPRUZZI DI SICUREZZA PER PARAFANGHI O INDIPENDENTI
- Vasta gamma adattabile ad autocarri, rimorchi e semirimorchi
- … inoltre… nessuna manutenzione, facilità di montaggio, materiale atossico
- … e poi … migliore visibilità , più sicurezza nei sorpassi.
DIRETTIVA CEE 91/226 – 27 MARZO 1991 OMOLOGAZIONE TÜV HANNOVER N. 101003
INDICAZIONI
Si consiglia di montare i paraspruzzi RAIMBOW su tutti i parafanghi
| CODICE /MISURE | A | B | C | E*F | Kg |
| 5060200002 | 900 | 610 | 550 | 340*290 | 4.1 |
| 5060200020 | 900 | 610 | 460 | 340*290 | 3.45 |
| 5060200022 | 900 | 550 | 460 | 340*290 | 2.9 |
| 5060200042 | 900 | 550 | 360 | 340*290 | 2.7 |
| 5060200001 | 900 | 500 | 550 | 340*290 | 3.2 |
| 5060200021 | 900 | 500 | 460 | 340*290 | 3.0 |
| 5060200023 | 900 | 450 | 460 | 340*290 | 2.6 |
| 5060200043 | 900 | 450 | 360 | 340*290 | 2.4 |
| 5062000000 | 900 | 400 | 550 | 340*290 | 2.7 |
| 5060200019 | 900 | 400 | 460 | 340*290 | 2.25 |
| 5060200018 | 900 | 400 | 360 | 340*290 | 2.1 |
Per automezzi senza parafanghi, sono disponibili modelli particolari adattabili agli assi posteriori
| CODICE /MISURE | A | B | E*F | Kg |
| 5060200010 | 1220 | 600 | 365*335 | 7.1 |
| 5060200025 | 1060 | 600 | 365*335 | 6.4 |
| 5060200004 | 900 | 600 | 410*320 | 6.0 |
| 5060200003 | 900 | 500 | 410*320 | 4.7 |
| 5060200009 | 1220 | 450 | 365*335 | 5.3 |
| 5060200024 | 1060 | 450 | 365*335 | 4.8 |
| CODICE /MISURE | A | B | Kg |
| 5060200032 | 150 | 1280 | 1.8 |


